MFT系列
- 產(chǎn)品分類:
全國咨詢熱線: 13590264736
立即咨詢
主圖右側(cè)簡要內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列介紹/機型代碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齒輪箱選用參考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減速比選用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖/表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 |
MFT60-S0 |
MFT90-S0 |
MFT120-S0 |
|
¢D1 |
13 |
18 |
22 |
|
D2 |
30 |
30 |
35 |
|
D3 |
30 |
50 |
55 |
|
¢D4 |
20 |
28 |
35 |
|
¢D5 |
62 |
88 |
108 |
|
¢D6 |
76 |
110 |
145 |
|
D7 |
M4×0.7P |
M6×1.0P |
M8×1.25P |
|
D8 |
2 |
2 |
2 |
|
D9 |
13 |
15 |
15 |
|
D10 |
70 |
100 |
126 |
|
D11 |
62 |
92 |
120 |
|
D12 |
25 |
40 |
50 |
|
D13 |
25 |
33 |
42 |
|
D15 |
48 |
65 |
78 |
|
H1 |
5 |
6 |
6 |
|
H2 |
15.3 |
20.8 |
24.8 |
|
L1 |
零段 |
101.5 |
141 |
198 |
一段 |
130 |
185.5 |
254 |
|
二段 |
146 |
213 |
287.2 |
|
¢C1 |
6~14 |
14~19 |
16~24 |
|
¢C2 |
50 |
70 |
110 |
|
¢C3 |
70 |
90 |
145 |
|
C4 |
M5×0.8P(MAX) |
M6×1.0P(MAX) |
M8×1.25P(MAX) |
|
C5 |
33 |
39 |
65 |
|
C6 |
13 |
15 |
28.5 |
|
C7 |
7 |
7 |
20 |
|
C8 |
4 |
5 |
7 |
|
¢C9 |
80 |
120 |
161.4 |
|
C10 |
60 |
92 |
122 |
|
1. 以上C1~C11 為標準的連接法蘭尺寸,實際尺寸會因為馬達型號不同而改變。 2. C1~C6為標規(guī)品最大max尺寸,如超出尺寸屬特規(guī)品,請與我司聯(lián)絡(luò)。 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- “供電密鑰”亮相!確保系統(tǒng)可靠的供電解決方案 2024-04-19
- 長距測量,兼顧小巧,堡盟IF200傳感器的“力”與“巧” 2023-04-12
- 是強大的供應(yīng)商 2020-01-07
- vgm減速機的電樞繞組感應(yīng) 2020-01-02
- 價格是不會隨意改變的 2019-12-27