- 產品分類:
全國咨詢熱線: 13590264736
立即咨詢主圖右側簡要內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列介紹/機型代碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齒輪箱選用參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減速比選用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術規(guī)格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖/表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尺寸 |
MF070S |
MF090S |
MF120S |
MF150S |
MF180S |
||
D1 |
出力蓋導螺孔節(jié)圓直徑 |
75 |
105 |
130 |
165 |
215 |
|
D2 |
出力蓋導螺孔直徑 |
5.5 |
6.8 |
8.7 |
10.5 |
13 |
|
D3 |
出力軸直徑 |
14 |
18 |
24 |
38 |
50 |
|
D4 |
出力蓋引導凸緣直徑 |
60 |
80 |
110 |
130 |
160 |
|
D5 |
出力軸根圓直徑 |
15 |
20 |
35 |
40 |
60 |
|
D6 |
出力軸端面螺絲孔規(guī)格 |
M5×0.8P |
M6×1P |
M8×1.25P |
M12×1.75P |
M12×1.75P |
|
D7 |
出力蓋倒圓角直徑 |
90 |
120 |
150 |
190 |
240 |
|
L1 |
出力蓋邊長 |
70 |
92 |
115 |
142 |
182 |
|
L2 |
出力軸端面到出力蓋高度 |
32.5 |
45 |
56 |
75 |
95 |
|
L3 |
出力蓋引導凸緣高度 |
3 |
3 |
3.5 |
4 |
10 |
|
L4 |
出力軸根圓高度 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
L5 |
鍵槽長度 |
20 |
25 |
40 |
45 |
70 |
|
L6 |
出力軸端面到鍵槽端面間隙 |
2 |
5 |
5 |
5 |
6 |
|
L8 |
本體長度 |
1 段 |
49.6 |
56 |
62.1 |
103.1 |
127 |
2 段 |
72 |
84 |
90.1 |
138.6 |
209 |
||
3 段 |
93.8 |
112 |
118.1 |
174 |
291 |
||
L9 |
出力軸端沉頭孔深度 |
3 |
4 |
4 |
8 |
10 |
|
L10 |
出力軸端固定螺絲長度 |
14 |
18 |
20 |
32 |
34 |
|
L11 |
出力蓋導螺孔深度 |
10 |
12 |
13.6 |
18.4 |
26 |
|
C1 |
入力法蘭螺絲孔節(jié)圓直徑 |
70 |
100 |
100 |
165 |
200 |
|
C2 |
入力法蘭螺絲孔規(guī)格 |
M5×0.8P |
M6×1P |
M8×1.25P |
M10×1.5P |
M12×1.75P |
|
C3 |
馬達軸直徑 |
6.35~14 |
14~19 |
16~24 |
22~42 |
35~42 |
|
C4 |
馬達軸長度 |
32.5 |
42.1 |
47.4 |
69.5 |
82.5 |
|
C5 |
馬達入力引導凸緣直徑 |
50 |
80 |
80 |
130 |
114.3 |
|
C6 |
馬達入力引導凸緣深度 |
4 |
5 |
5 |
15 |
11 |
|
C7 |
入力法蘭邊長 |
70 |
92 |
115 |
142 |
182 |
|
C8 |
入力法蘭高度 |
47.5 |
47.1 |
52 |
86.9 |
110 |
|
C9 |
齒輪箱全長 |
1 段 |
129.6 |
148.1 |
170.1 |
265.5 |
332 |
2 段 |
152 |
176.1 |
198.1 |
300.5 |
414 |
||
3 段 |
173.8 |
204.1 |
226.1 |
336.4 |
496 |
||
C10 |
鎖緊孔中心距 |
12 |
12.5 |
14.5 |
27 |
30 |
|
C11 |
入力法蘭倒圓角直徑 |
90 |
120 |
150 |
190 |
240 |
|
B1 |
鍵槽寬度 |
5 |
6 |
8 |
10 |
14 |
|
H1 |
出力軸+鍵總高度 |
16 |
20.5 |
27 |
41 |
53.5 |
|
1. C1~C6 為公制標準馬達連接板尺寸,尺寸依搭配伺服馬達而改變. |
相關新聞
- “供電密鑰”亮相!確保系統(tǒng)可靠的供電解決方案 2024-04-19
- 長距測量,兼顧小巧,堡盟IF200傳感器的“力”與“巧” 2023-04-12
- 是強大的供應商 2020-01-07
- vgm減速機的電樞繞組感應 2020-01-02
- 價格是不會隨意改變的 2019-12-27